Régate Interligue Classement provisoire course 1 - Groupe HNB (Flotte B) 03/06/2019 à 09:39 h. - Parcours : 27 M - coeff.: 1 Contact Email : claude.bolo@neuf.fr |
32 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | BEL 3232 | SUN FAST 3200 | NOIX DE COCO 2 |
| 0.8982/-15 | 06:07:57 | 4.403 | 05:28:18:93 | |
2 | 2.00 | FRA 15124 | JOD 35 | DUR DUC |
| 0.9245/-34 | 06:05:29 | 4.432 | 05:35:02:22 | |
3 | 3.00 | FRA 28381 | DEHLER 34 CRUISING | JUST A RABBIT |
| 0.8876/-7 | 06:22:01 | 4.241 | 05:35:20:97 | |
4 | 4.00 | FRA 43661 | SUN FAST 3200 | TIKOCCO 6 |
| 0.905/-20 | 06:13:46 | 4.334 | 05:35:48:06 | |
5 | 5.00 | GBR2797R | J 97 | SARAC'H |
| 0.885/-5 | 06:24:37 | 4.212 | 05:37:17:36 | |
6 | 6.00 | FRA 13300 | SUN FAST 3300 | SAPRISTI |
| 0.9524/-53 | 05:58:40 | 4.517 | 05:38:00:94 | |
7 | 7.00 | FRA 37395 | A 31 | LAUDADO SI | 0.905/-20 | 06:18:37 | 4.279 | 05:39:44:59 | ||
8 | 8.00 | FRA 29288 | FIRST 40.7 PTE | ATAO SIX |
| 0.9231/-33 | 06:11:24 | 4.362 | 05:39:46:85 | |
9 | 9.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | ADEOSYS |
| 0.9259/-35 | 06:11:55 | 4.356 | 05:40:56:25 | |
10 | 10.00 | FRA 39666 | SUN FAST 3200 | AOD LOR |
| 0.8982/-15 | 06:25:00 | 4.208 | 05:43:04:70 | |
11 | 11.00 | FRA 23F2 | FIGARO BENETEAU 2 | OC23 |
| 0.9554/-55 | 06:04:19 | 4.447 | 05:46:02:33 | |
12 | 12.00 | FRA 39533 | SUN FAST 3600 | BE-HAPPY |
| 0.9554/-55 | 06:09:01 | 4.390 | 05:49:35:17 | |
13 | 13.00 | FRA 43862 | SUN FAST 3600 | JOKARI |
| 0.9479/-50 | 06:21:13 | 4.250 | 05:58:04:08 | |
14 | 14.00 | FRA 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 0.9188/-30 | 06:37:50 | 4.072 | 05:59:36:33 | |
15 | 15.00 | FB 67 | FIGARO BENETEAU 2 | ERWAN FORCE |
| 0.9554/-55 | 06:19:42 | 4.267 | 06:00:21:25 | |
16 | 16.00 | FRA 35133 | GRAND SOLEIL 37 B | BLUE TOP |
| 0.9105/-24 | 06:45:10 | 3.998 | 06:02:46:28 | |
17 | 17.00 | FRA 25F2 | FIGARO BENETEAU 2 | C.MAGIC |
| 0.9554/-55 | 06:23:15 | 4.227 | 06:03:39:42 | |
18 | 18.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.8982/-15 | 06:56:50 | 3.886 | 06:10:38:40 | |
19 | 19.00 | FRA 37294 | FIRST 40.7 GTE | OLYMPIO |
| 0.9554/-55 | 06:34:04 | 4.111 | 06:12:01:12 | |
20 | 20.00 | FRA 19408 | FIRST 40.7 PTE | NAOS II |
| 0.9188/-30 | 06:50:34 | 3.946 | 06:12:43:52 | |
21 | 21.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9188/-30 | 06:52:54 | 3.923 | 06:15:39:15 | |
22 | 22.00 | FRA 44648 | DEHLER 38 2013 | WIND SPLEEN |
| 0.905/-20 | 07:08:19 | 3.782 | 06:21:02:34 | |
23 | 23.00 | FRA 34F2 | FIGARO BENETEAU 2 | TAOKI |
| 0.9554/-55 | 06:50:01 | 3.951 | 06:28:33:88 | |
24 | 24.00 | FRA 43912 | JPK 1010 | PAPILLON 4 |
| 0.9274/-36 | 07:08:37 | 3.780 | 06:31:38:15 | |
25 | 25.00 | FRA 65 | FIGARO BENETEAU 2 | VOILERIE HSD |
| 0.9554/-55 | 06:53:45 | 3.915 | 06:32:02:30 | |
26 | 26.00 | FRA 43878 | SUN FAST 3600 | WANTED |
| 0.9479/-50 | 07:09:14 | 3.774 | 06:41:56:56 | |
27 | 27.00 | FRA 43935 | POGO 30 GVC | MOANA |
| 0.9331/-40 | 07:28:30 | 3.612 | 06:54:38:06 | |
28 | 28.00 | FRA 38739 | POGO 30 | LA MER EST RONDE |
| 0.9331/-40 | 09:28:54 | 2.848 | 08:40:55:79 | |
--- | 33.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.9302/-38 | DNF | |||
--- | 33.00 | FRA 36736 | JPK 960 | WAHOO |
| 0.8929/-11 | DNS | |||
--- | 33.00 | FRA 36778 | SUN FAST 3200 | FAST'OCH |
| 0.905/-20 | DNS | |||
--- | 33.00 | FRA 39357 | DEHLER 38 2013 | LUCKY RABBIT |
| 0.9119/-25 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury