Régate Interligue Classement provisoire course 1 - Groupe HNA (Flotte A) 03/06/2019 à 09:39 h. - Parcours : 27 M - coeff.: 1 Contact Email : claude.bolo@neuf.fr |
25 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 2301 | EYGTHENE 24 | PETIT TONNER |
| 0.729/140 | 06:53:57 | 3.914 | 04:59:25:20 | |
2 | 2.00 | FRA 18123 | FIRST 29 GTE | ASPHODELE |
| 0.7864/80 | 06:39:34 | 4.054 | 05:11:12:68 | |
3 | 3.00 | FRA 29726 | ELAN 31 GTE Q PLOMB | GO-ELAN! |
| 0.8299/40 | 06:19:48 | 4.265 | 05:12:01:87 | |
4 | 4.00 | FRA 9032 | X 102 CROISIERE | NAVICOM |
| 0.8403/31 | 06:22:50 | 4.232 | 05:19:12:86 | |
5 | 5.00 | FRA 16748 | FIRST 310 GTE | PECAVI |
| 0.8299/40 | 06:29:25 | 4.160 | 05:19:59:19 | |
6 | 6.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.8596/15 | 06:18:13 | 4.283 | 05:22:41:36 | |
7 | 7.00 | FRA 34904 | SUN FAST 32 GTE | GROUPE PR |
| 0.8415/30 | 06:31:34 | 4.137 | 05:25:05:91 | |
8 | 8.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.8535/20 | 06:27:16 | 4.183 | 05:26:17:66 | |
9 | 9.00 | FRA 44772 | ELAN 333 GTE | SOLEDAD |
| 0.8721/5 | 06:18:30 | 4.280 | 05:26:36:27 | |
10 | 10.00 | FRA 44593 | GIBSEA 92 | SCOOBY-DOO |
| 0.7968/70 | 06:56:53 | 3.886 | 05:27:56:68 | |
11 | 11.00 | FRA 16315 | GIBSEA 302 GTE | GIB'US |
| 0.8242/45 | 06:42:35 | 4.024 | 05:27:58:65 | |
12 | 12.00 | FRA 19084 | X 302 MK2 | TIR NA NOG 2 |
| 0.8403/31 | 06:44:24 | 4.006 | 05:34:39:03 | |
13 | 13.00 | FRA 27028 | FIGARO ONE | CALICO JACK |
| 0.8785/0 | 06:25:18 | 4.205 | 05:36:17:74 | |
14 | 14.00 | FRA 27046 | FIGARO ONE | FAN FAN X |
| 0.8785/0 | 06:31:13 | 4.141 | 05:41:19:57 | |
15 | 15.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.8415/30 | 06:52:53 | 3.924 | 05:42:10:61 | |
16 | 16.00 | FRA 6179 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAEVA |
| 0.7905/76 | 07:31:15 | 3.590 | 05:51:30:60 | |
17 | 17.00 | FRA 21520 | RUSH PTE | KEVARC H |
| 0.7762/90 | 07:44:09 | 3.490 | 05:54:18:84 | |
18 | 18.00 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 07:14:44 | 3.726 | 05:59:18:56 | |
19 | 19.00 | FRA 29717 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS |
| 0.8658/10 | 07:23:12 | 3.655 | 06:15:45:64 | |
20 | 20.00 | FRA 27036 | FIGARO ONE | GALLINAGO |
| 0.8785/0 | 07:11:53 | 3.751 | 06:15:54:52 | |
21 | 21.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN,DES L'AUBE |
| 0.8596/15 | 07:27:25 | 3.621 | 06:19:33:46 | |
22 | 22.00 | FRA 44436 | FIRST 35 GTE | AL LOAR |
| 0.8415/30 | 08:03:33 | 3.350 | 06:37:52:19 | |
23 | 23.00 | FRA 25991 | BONGO 870 | O MALEY |
| 0.8785/0 | 08:34:10 | 3.151 | 07:25:52:92 | |
24 | 24.00 | FRA 45027 | RM 890 BQ | KYRALESSA | 0.8415/30 | 09:17:02 | 2.908 | 07:41:35:26 | ||
--- | 26.00 | FRA 29236 | FIRST 31.7 | ALHEA |
| 0.8415/30 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury