Régate de Ligue COURSE DES ILES Classement provisoire course 4 - Groupe IRC (CDI 2022) 17/06/2022 à 11:26 h. - Parcours : 10 M - coeff.: 1 (Pornic Piriac) |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.975 | 02:21:32 | 4.239 | 02:17:59:70 | |
2 | 2.00 | FRA 39666 | SUN FAST 3200 | AOD LOR |
| 0.988 | 02:38:03 | 3.796 | 02:36:09:20 | |
3 | 3.00 | GBR 2797 | J 97 | SARAC'H |
| 0.97 | 02:41:02 | 3.726 | 02:36:12:14 | |
4 | 4.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.975 | 02:41:56 | 3.705 | 02:37:53:10 | |
5 | 5.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 | ENEDIS |
| 0.997 | 02:41:28 | 3.716 | 02:40:58:93 | |
6 | 6.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.98 | 02:45:17 | 3.630 | 02:41:58:66 | |
7 | 7.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | AUGIZEAU TRANSPORT |
| 0.947 | 02:51:45 | 3.493 | 02:42:38:83 | |
8 | 8.00 | FRA 44772 | ELAN 333 GTE | SOLEDAD |
| 0.965 | 02:48:48 | 3.555 | 02:42:53:52 | |
9 | 9.00 | FRA 53319 | JPK 1030 | SOON |
| 1.028 | 02:39:18 | 3.766 | 02:43:45:62 | |
10 | 10.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.96 | 02:52:25 | 3.480 | 02:45:31:20 | |
11 | 11.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.945 | 02:55:11 | 3.425 | 02:45:32:89 | |
12 | 12.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 1.013 | 02:45:09 | 3.633 | 02:47:17:81 | |
13 | 13.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NAUTIC |
| 0.875 | 03:13:15 | 3.105 | 02:49:05:62 | |
14 | 14.00 | FRA 44593 | GIBSEA 92 | SCOOBY-DOO |
| 0.905 | 03:09:12 | 3.171 | 02:51:13:56 | |
15 | 15.00 | FG 67 | FIGARO BENETEAU 2 | ERWAN FORCE |
| 1.06 | 02:44:24 | 3.650 | 02:54:15:84 | |
16 | 16.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.993 | 02:56:32 | 3.399 | 02:55:17:85 | |
17 | 17.00 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORAMA |
| 0.945 | 03:08:03 | 3.191 | 02:57:42:43 | |
18 | 18.00 | FRA 29717 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS | 0.975 | 03:04:08 | 3.259 | 02:59:31:80 | ||
19 | 19.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.956 | 03:20:19 | 2.995 | 03:11:30:16 | |
20 | 20.00 | FRA 44436 | FIRST 35 GTE | AL LOAR |
| 0.96 | 03:26:42 | 2.903 | 03:18:25:92 | |
21 | 21.00 | FRA 19408 | FIRST 40.7 PTE |
| 1.04 | 03:17:54 | 3.032 | 03:25:48:96 | ||
--- | 25.00 | FRA 34663 | BONGO 870 | GSEA DESIGN |
| 0.975 | DNS | |||
--- | 25.00 | FRA 9011 | TTTTHALF TONNER | TURBIDITE |
| 0.912 | DNS | |||
--- | 25.00 | FRA 43661 | SUN FAST 3200 | TIKOCCO |
| 1.001 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury