Régate de Ligue COURSE DES ILES Classement provisoire course 3 - Groupe IRC (CDI 2022) 15/06/2022 à 15:00 h. - Parcours : 85 M - coeff.: 1 (COURSE Groix Pornic) |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.975 | 14:20:48 | 5.925 | 13:59:16:80 | |
2 | 2.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.96 | 14:36:08 | 5.821 | 14:01:05:28 | |
3 | 3.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 | ENEDIS |
| 0.997 | 14:13:47 | 5.973 | 14:11:13:31 | |
4 | 4.00 | FRA 39666 | SUN FAST 3200 | AOD LOR |
| 0.988 | 14:39:44 | 5.797 | 14:29:10:59 | |
5 | 5.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.993 | 14:37:01 | 5.815 | 14:30:52:65 | |
6 | 6.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NAUTIC |
| 0.875 | 16:36:36 | 5.117 | 14:32:01:50 | |
7 | 7.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | AUGIZEAU TRANSPORT |
| 0.947 | 15:22:23 | 5.529 | 14:33:29:82 | |
8 | 8.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.98 | 14:51:35 | 5.720 | 14:33:45:10 | |
9 | 9.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 1.013 | 14:22:37 | 5.912 | 14:33:49:84 | |
10 | 10.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.945 | 15:25:52 | 5.508 | 14:34:56:64 | |
11 | 11.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.975 | 14:58:56 | 5.673 | 14:36:27:60 | |
12 | 12.00 | FRA 34663 | BONGO 870 | GSEA DESIGN |
| 0.975 | 15:06:16 | 5.627 | 14:43:36:60 | |
13 | 13.00 | FRA 53319 | JPK 1030 | SOON |
| 1.028 | 14:26:08 | 5.888 | 14:50:23:10 | |
14 | 14.00 | FRA 29717 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS | 0.975 | 15:14:29 | 5.577 | 14:51:37:27 | ||
15 | 15.00 | FRA 44593 | GIBSEA 92 | SCOOBY-DOO |
| 0.905 | 16:33:48 | 5.132 | 14:59:23:34 | |
16 | 16.00 | GBR 2797 | J 97 | SARAC'H |
| 0.97 | 15:29:23 | 5.488 | 15:01:30:11 | |
17 | 17.00 | FRA 44772 | ELAN 333 GTE | SOLEDAD |
| 0.965 | 15:34:18 | 5.459 | 15:01:35:97 | |
18 | 18.00 | FG 67 | FIGARO BENETEAU 2 | ERWAN FORCE |
| 1.06 | 14:17:41 | 5.946 | 15:09:08:66 | |
19 | 19.00 | FRA 19408 | FIRST 40.7 PTE |
| 1.04 | 15:21:46 | 5.533 | 15:58:38:24 | ||
20 | 20.00 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORAMA |
| 0.945 | 17:10:28 | 4.949 | 16:13:47:46 | |
21 | 21.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.956 | 16:59:56 | 5.000 | 16:15:03:37 | |
22 | 22.00 | FRA 44436 | FIRST 35 GTE | AL LOAR |
| 0.96 | 21:40:20 | 3.922 | 20:48:19:20 | |
--- | 25.00 | FRA 43661 | SUN FAST 3200 | TIKOCCO |
| 1.001 | DNS | |||
--- | 25.00 | FRA 9011 | TTTTHALF TONNER | TURBIDITE |
| 0.912 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury