Régate de Ligue COURSE DES ILES Classement provisoire course 2 - Groupe IRC (CDI 2022) 14/06/2022 à 08:00 h. - Parcours : 40 M - coeff.: 1 (PALAIS PORT TUDY) |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 | ENEDIS |
| 0.997 | 07:18:51 | 5.469 | 07:17:32:00 | |
2 | 2.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.96 | 08:01:33 | 4.984 | 07:42:17:28 | |
3 | 3.00 | FG 67 | FIGARO BENETEAU 2 | ERWAN FORCE |
| 1.06 | 07:19:59 | 5.455 | 07:46:22:94 | |
4 | 4.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | AUGIZEAU TRANSPORT |
| 0.947 | 08:18:02 | 4.819 | 07:51:38:25 | |
5 | 5.00 | FRA 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.975 | 08:05:18 | 4.945 | 07:53:10:05 | |
6 | 6.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.98 | 08:23:10 | 4.770 | 08:13:06:20 | |
7 | 7.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.993 | 08:30:55 | 4.697 | 08:27:20:41 | |
8 | 8.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.975 | 08:46:39 | 4.557 | 08:33:29:02 | |
9 | 9.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 1.013 | 08:37:32 | 4.637 | 08:44:15:67 | |
10 | 10.00 | FRA 9011 | TTTTHALF TONNER | TURBIDITE |
| 0.912 | 09:44:45 | 4.104 | 08:53:17:52 | |
11 | 11.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.945 | 09:24:40 | 4.250 | 08:53:36:60 | |
12 | 12.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NAUTIC |
| 0.875 | 10:12:50 | 3.916 | 08:56:13:75 | |
13 | 13.00 | FRA 44593 | GIBSEA 92 | SCOOBY-DOO |
| 0.905 | 09:59:52 | 4.001 | 09:02:52:76 | |
14 | 14.00 | FRA 39666 | SUN FAST 3200 | AOD LOR |
| 0.988 | 09:10:55 | 4.356 | 09:04:18:34 | |
15 | 15.00 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORAMA |
| 0.945 | 09:44:44 | 4.104 | 09:12:34:38 | |
16 | 16.00 | GBR 2797 | J 97 | SARAC'H |
| 0.97 | 09:31:07 | 4.202 | 09:13:58:99 | |
17 | 17.00 | FRA 44772 | ELAN 333 GTE | SOLEDAD |
| 0.965 | 09:35:34 | 4.170 | 09:15:25:31 | |
18 | 18.00 | FRA 34663 | BONGO 870 | GSEA DESIGN |
| 0.975 | 09:48:04 | 4.081 | 09:33:21:90 | |
19 | 19.00 | FRA 29717 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS | 0.975 | 09:50:47 | 4.062 | 09:36:00:82 | ||
20 | 20.00 | FRA 19408 | FIRST 40.7 PTE |
| 1.04 | 09:16:09 | 4.315 | 09:38:23:76 | ||
21 | 21.00 | FRA 53319 | JPK 1030 | SOON |
| 1.028 | 09:54:02 | 4.040 | 10:10:39:97 | |
22 | 22.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.956 | 10:51:54 | 3.682 | 10:23:12:98 | |
--- | 25.00 | FRA 44436 | FIRST 35 GTE | AL LOAR |
| 0.96 | DNF | |||
--- | 25.00 | FRA 43661 | SUN FAST 3200 | TIKOCCO |
| 1.001 | DNF |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury