Régate de Ligue COURSE DES ILES Classement provisoire course 1 - Groupe IRC (CDI 2022) 13/06/2022 à 08:33 h. - Parcours : 35 M - coeff.: 1 |
24 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FG 67 | FIGARO BENETEAU 2 | ERWAN FORCE |
| 1.06 | 06:14:20 | 5.610 | 06:36:47:60 | |
2 | 2.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 | ENEDIS |
| 0.997 | 06:56:34 | 5.041 | 06:55:19:01 | |
3 | 3.00 | FRA 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.975 | 07:45:47 | 4.509 | 07:34:08:32 | |
4 | 4.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | AUGIZEAU TRANSPORT |
| 0.947 | 07:59:41 | 4.378 | 07:34:15:60 | |
5 | 5.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.96 | 07:53:14 | 4.438 | 07:34:18:24 | |
6 | 6.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.945 | 08:01:36 | 4.360 | 07:35:06:72 | |
7 | 7.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.98 | 07:54:56 | 4.422 | 07:45:26:08 | |
8 | 8.00 | FRA 34663 | BONGO 870 | GSEA DESIGN |
| 0.975 | 08:02:05 | 4.356 | 07:50:01:87 | |
9 | 9.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.975 | 08:02:47 | 4.350 | 07:50:42:82 | |
10 | 10.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.993 | 07:57:16 | 4.400 | 07:53:55:54 | |
11 | 11.00 | FRA 39666 | SUN FAST 3200 | AOD LOR |
| 0.988 | 08:00:03 | 4.375 | 07:54:17:36 | |
12 | 12.00 | FRA 9011 | TTTTHALF TONNER | TURBIDITE |
| 0.912 | 08:45:34 | 3.996 | 07:59:19:00 | |
13 | 13.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NAUTIC |
| 0.875 | 09:08:52 | 3.826 | 08:00:15:50 | |
14 | 14.00 | FRA 43661 | SUN FAST 3200 | TIKOCCO |
| 1.001 | 08:05:13 | 4.328 | 08:05:42:11 | |
15 | 15.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.956 | 08:35:03 | 4.077 | 08:12:23:26 | |
16 | 16.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 1.013 | 08:10:43 | 4.279 | 08:17:05:75 | |
17 | 17.00 | FRA 29717 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS | 0.975 | 08:35:21 | 4.075 | 08:22:27:97 | ||
18 | 18.00 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORAMA |
| 0.945 | 08:56:19 | 3.916 | 08:26:49:15 | |
19 | 19.00 | FRA 53319 | JPK 1030 | SOON |
| 1.028 | 08:20:32 | 4.196 | 08:34:32:89 | |
20 | 20.00 | GBR 2797 | J 97 | SARAC'H |
| 0.97 | 08:50:28 | 3.959 | 08:34:33:16 | |
21 | 21.00 | FRA 44772 | ELAN 333 GTE | SOLEDAD |
| 0.965 | 09:07:19 | 3.837 | 08:48:09:63 | |
--- | 25.00 | FRA 44593 | GIBSEA 92 | SCOOBY-DOO |
| 0.905 | DNF | |||
--- | 25.00 | FRA 44436 | FIRST 35 GTE | AL LOAR |
| 0.96 | DNF | |||
--- | 25.00 | FRA 19408 | FIRST 40.7 PTE |
| 1.04 | DNF |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury