| CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS 11ème COURSE DES ILES. -_- 05/06/2005 au 10/06/2005 Contact Email : jean-paul.boisson@wanadoo.fr |
Course 1 du 12/06/2006 - Coef.: 1 (La Roche Bernard - L'Herbaudière)
Course 2 du 13/06/2006 - Coef.: 1 (L'Herbaudière - L' Ile d'Yeu)
Course 3 du 14/06/2006 - Coef.: 2- non retirable - (Yeu Belle Île)
Course 4 du 16/06/2006 - Coef.: 1 (Belle Ile - L'Île aux Moines)
FRA 28508 J'ADORE FRA 14584 FULENN FRA 25592 HYPERION FRA 2194 CHIMERE BLEUE FRA 14138 LISSAC OPTICIEN FRA 16084 YEAR TOO K FRA 28839 FRANJIPANE FRA 27628 YUPS FRA 29470 ATAO IV FRA 18815 KERL FRA 29226 SAFRAN ROUGE FRA 25884 TRANKIL EAU FRA 27520 BIGARREAU FRA 9386 FLEUR DE SEL FRA 25517 PRAIA BRANCA FRA 9612 YAPLUKA FRA 25897 ODE MER FRA13786B TRUBLION FRA 29977 PAUV COCO FRA 27036 ASTROBALE II FRA 27949 LOGONER FRA 17362 SOMALOVE II FRA 8042 FIRST LADY FRA 8171 ASTABUEN II FRA 28513 BARTIME FRA 13508 ELISA FRA 28802 AEQUATIO FRA 13473 TURSIOPS III FRA 29731 HANTER-VAG FRA 13479 VIT ALIZE FRA 27674 FRA 27980 KERDELAN FRA 29960 OFF JACK FRA 9676 BIRVIDIK FRA 20387 ATCHIKI FRA 21753 CELTIS Rgs Ident Concurrents Série Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 1
BLANCHARD St2phaneJ 105 43.00 43.00 3 DNF 1 1 2
LE DEROFF Jean YvesFIRST 310 GTE 54.00 54.00 4 DNF 2 9 3
GUILLEMOT HervéPOGO 850 56.00 56.00 1 DNF 7 4 4
LUNVEN BrunoSUN RISE Q 61.00 61.00 5 DNF 4 11 5
BELBEOCH HervéX 332 69.00 69.00 2 DNF 9 12 6
GLEMOT YvesSUN FAST 41 STANDARD 69.00 69.00 18 DNF 3 8 7
BRAULT FrançoisJ 109 72.00 72.00 16 DNF 8 3 8
LE CARDINAL HuguesFIRST 31.7 75.50 89.00 9 DNF 18 7 9
ESNAUD MarcFIRST 345 GTE 77.00 77.00 6 DNF 10 14 10
LEVET EricPROTO 78.00 78.00 29 DNF 5 2 11
ROSEO PatrickPOGO 850 83.00 83.00 19 DNF 6 15 12
LECHAPLAIS HervéFIRST 31.7 86.00 86.00 7 DNF 12 18 13
ESCALAS PierreFIRST 31.7 92.00 92.00 12 DNF 13 17 14
LE CLEACH ChristianDUFOUR 36 CLASSIC GTE 93.00 93.00 13 DNF 11 21 15
JESTIN GuyPOGO 850 99.00 99.00 8 DNF 21 12 16
DENIZART FrançisFIRST 34.7 GTE 105.00 105.00 10 DNF 24 10 17
COZIC PhilippePOGO 850 107.00 107.00 23 DNF 17 13 18
MOREN JeanSUSPENS Q 108.00 108.00 20 DNF 16 19 19
SCHREDER GerardFIRST 31.7 115.00 115.00 13 DNF 14 DSQ 20
BRICHARD Jean MichelFIGARO ONE 119.00 119.00 22 DNF 22 16 21
MAURY GillesSUN FAST 40 CRUISING 124.50 136.00 DNC DNF 28 6 22
BOLO ClaudeFIRST 300 SPIRIT 126.00 126.00 28 DNF 19 23 23
GOURDON ChristianFIRST EVOLUTION 129.00 129.00 15 DNF 20 DNS 24
PIVETEAU LaurentBIANCA 414 129.00 129.00 25 DNF 15 DNS 25
PLANCHON LucFIRST 36.7 GTE 131.50 144.00 DNC DNF 25 20 26
GERAUD HervéFIRST 345 PTE 140.00 140.00 21 DNF 29 24 27
BERTHET DenisPOGO 850 142.00 142.00 31 DNF 26 22 28
BOISSON Jean-PaulSUN RISE 34 146.00 146.00 24 DNF 30 25 29
RUPIN DominiqueFIRST 35S5 Q 148.00 148.00 11 DNF DNS 26 30
DUPUY DanielAPOCALYPSE 13 REGATE GTE 152.00 152.00 32 DNF 23 DSQ 31 POGO 850 154.00 154.00 26 DNF 27 DNF 32
DUNO PierreOCEANIS 343 156.00 156.00 30 DNF 31 27 33
TIBERGHIEN ThibaudFIRST 27.7 QR 165.00 165.00 17 DNF DNS DNS 34
SABOURAULT JacquesSUN FAST 36 Q FONTE 175.00 175.00 27 DNF DNF DNS 35
POIRIER YvesPOGO 650 176.00 176.00 DNF DNF DNS 28 ---
VIBERT FrançoisFIRST 31.7 185.00 185.00 DNF DNF DNS DNC
BOLO Michel jacques Maurice VIAUD
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation