
| Course des iles 2010 Classement provisoire course 3 - Groupe FLB (Flotte B) 01/06/2010 à 16:08 h. - Parcours : 100 M - coeff.: 2, non retirable (YEU VERS BELLE ILE) |
34 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 35914 | SUN FAST 3200 | JULLIE |
| 0 | 17:01:09 | 5.876 | 15:17:12:07 | |
| 2 | 4.00 | 25709 | JPK 960 | SUPERSONIC |
| 0 | 17:51:33 | 5.599 | 15:55:19:14 | |
| bis | 4.00 | 35200 | SUN FAST 3200 (EXP.) | PENCOAT |
| 0 | 17:47:09 | 5.622 | 15:58:31:11 | |
| 3 | 6.00 | 29773 | JPK 960 | SEE YOU LATER |
| 0 | 17:48:11 | 5.617 | 15:59:26:80 | |
| 4 | 8.00 | 34664 | DUFOUR 34 2003 PERF | ENERTEK |
| 0 | 18:24:13 | 5.434 | 16:02:58:78 | |
| 5 | 10.00 | 19742 | SUN FAST 3200 | SPIRULINE |
| 0 | 18:04:13 | 5.534 | 16:13:50:87 | |
| 6 | 12.00 | 35243 | JPK 960 | ROCKALL |
| 0 | 18:14:43 | 5.481 | 16:23:16:74 | |
| 7 | 14.00 | 27879 | BEPOX 990 | CAMPING LES CHENES MEDIS |
| 0 | 17:44:33 | 5.636 | 16:33:21:56 | |
| 8 | 16.00 | 19440 | SUN FAST 37 | DUCHEBTIL II |
| 0 | 18:54:03 | 5.291 | 16:43:21:04 | |
| 9 | 18.00 | 25700 | X 40 STD | GENEPIX |
| 0 | 17:49:13 | 5.612 | 16:45:17:57 | |
| 10 | 20.00 | 37313 | DUFOUR 34 E | YACHTING EQUIPEMENT |
| 0 | 18:24:00 | 5.435 | 16:46:14:09 | |
| 11 | 22.00 | 35209 | J 109 | BLUE JAWS |
| 0 | 18:22:13 | 5.444 | 17:00:04:75 | |
| 12 | 24.00 | 35424 | POGO 850 | GIANT TURTLE |
| 0 | 20:31:32 | 4.872 | 17:36:02:76 | |
| 13 | 26.00 | 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0 | 20:52:27 | 4.791 | 17:37:06:40 | |
| 14 | 28.00 | 36730 | SUN SHINE 36 Q | STIREN AR MOR |
| 0 | 20:54:08 | 4.784 | 17:39:18:32 | |
| 15 | 30.00 | 28802 | POGO 850 | PONGO |
| 0 | 20:53:45 | 4.786 | 17:46:58:63 | |
| 16 | 32.00 | 27036 | FIGARO ONE | ASTROLABE II |
| 0 | 20:24:06 | 4.902 | 17:52:56:16 | |
| 17 | 34.00 | 27134 | FIGARO ONE | CHEYENNE |
| 0 | 20:58:45 | 4.767 | 18:22:24:02 | |
| 18 | 36.00 | 35423 | DEHLER 36 SQ | PAMJO |
| 0 | 20:25:29 | 4.896 | 18:23:08:78 | |
| 19 | 38.00 | 35242 | BAVARIA 35 MATCH Q | PETIT PRINCE II |
| 0 | 20:27:49 | 4.887 | 18:24:13:21 | |
| 20 | 40.00 | 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 0 | 20:37:14 | 4.850 | 18:32:15:27 | |
| 21 | 42.00 | X | POGO 850 | IPAR 36876 |
| 0 | 21:42:28 | 4.607 | 18:34:20:42 | |
| 22 | 44.00 | 27127 | FIGARO ONE | KIROKASSIS |
| 0 | 21:15:10 | 4.705 | 18:36:21:40 | |
| 23 | 46.00 | 28381 | DEHLER 33 CRUISING | JUST A RABBIT |
| 0 | 21:15:56 | 4.702 | 18:39:01:42 | |
| 24 | 48.00 | 35904 | OCEANIS 40 GTE | TURSIOPS IV |
| 0 | 22:02:37 | 4.536 | 18:46:46:85 | |
| 25 | 50.00 | 35261 | SUN ODYSSEY 36I PERF | LA PERLE NOIRE |
| 0 | 21:56:12 | 4.559 | 18:50:55:21 | |
| 26 | 52.00 | 36736 | JPK 960 | RAOUL |
| 0 | 21:14:06 | 4.709 | 18:54:32:87 | |
| 27 | 54.00 | 35947 | OCEANIS 37 GTE | KERDELAN |
| 0 | 22:10:27 | 4.510 | 19:00:58:33 | |
| 28 | 56.00 | 25991 | BONGO 870 | O MALEY |
| 0 | 21:55:56 | 4.560 | 19:02:53:77 | |
| 29 | 58.00 | 37411 | BONGO 870 BQ | PONDICHERY |
| 0 | 22:19:23 | 4.480 | 19:06:11:38 | |
| 30 | 60.00 | 27130 | FIGARO ONE | EGLANTINE |
| 0 | 22:11:28 | 4.506 | 19:24:13:86 | |
| 31 | 62.00 | 37423 | DEHLER 33 CRUISING | LULU LA NANTAISE |
| 0 | 23:30:27 | 4.254 | 20:09:13:56 | |
| --- | 68.00 | 19317 | DEHLER 36 DB Q | SAIOA |
| 0 | DNF | |||
| --- | 68.00 | 34676 | POGO 850 | GAIA |
| 0 | DNS |
BOLO Michel jacques BARTIER Alain jerome
Président du Comité de Course
Président du Jury