
| Course des iles 2010 Classement provisoire course 3 - Groupe FLA (Flotte A) 01/06/2010 à 16:08 h. - Parcours : 80 M - coeff.: 2, non retirable (YEU VERS BELLE ILE) |
33 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | 27636 | FIRST 31.7 | BIDDULPHIA |
| 0 | 15:59:59 | 5.000 | 13:27:18:39 | |
| 2 | 4.00 | 25589 | SUN SHINE 36 Q | TY ZOTJE |
| 0 | 16:04:16 | 4.978 | 13:30:48:33 | |
| 3 | 6.00 | 3477 | CHANCE 37 | ANEGADA |
| 0 | 16:15:24 | 4.921 | 13:37:11:01 | |
| 4 | 8.00 | 29726 | ELAN 31 GTE Q FONTE | EAU POPOP |
| 0 | 16:51:06 | 4.747 | 14:01:41:53 | |
| 5 | 10.00 | 34904 | SUN FAST 32 GTE | WEBASTO |
| 0 | 16:41:28 | 4.793 | 14:02:52:96 | |
| 6 | 12.00 | 7477 | GOLDEN SHAMROCK | CHANI |
| 0 | 18:05:16 | 4.423 | 14:15:09:28 | |
| 7 | 14.00 | 18123 | FIRST 29 GTE | ASPHODELE |
| 0 | 18:16:06 | 4.379 | 14:17:58:46 | |
| 8 | 16.00 | 3684 | FIRST 29 GTE | CHAMPENOIS |
| 0 | 18:28:58 | 4.328 | 14:27:26:54 | |
| 9 | 18.00 | 29470 | FIRST 345 GTE | ATAO IV |
| 0 | 17:34:45 | 4.551 | 14:31:37:69 | |
| 10 | 20.00 | 13453 | FIRST 32S5 Q | AQUARIUS |
| 0 | 18:07:20 | 4.414 | 14:32:07:37 | |
| 11 | 22.00 | 37412 | FIRST 29 GTE | MER KALM |
| 0 | 18:46:58 | 4.259 | 14:35:17:53 | |
| 12 | 24.00 | 29239 | FIRST 27.7 QR | CRAZY COYOTTE |
| 0 | 17:47:34 | 4.496 | 14:41:59:59 | |
| 13 | 26.00 | 16051 | FIRST 325 GTE | ER YORK |
| 0 | 18:32:12 | 4.316 | 14:50:29:43 | |
| 14 | 28.00 | 19009 | GIBSEA 90 | MMA GIRAULT |
| 0 | 18:43:32 | 4.272 | 14:54:20:61 | |
| 15 | 30.00 | 27520 | FIRST 31.7 | BIGARO II |
| 0 | 17:53:12 | 4.473 | 14:56:06:40 | |
| 16 | 32.00 | 29983 | DEHLER 29 GTE | L'ENEZ |
| 0 | 18:21:17 | 4.359 | 15:00:46:01 | |
| 17 | 34.00 | 14728 | AQUILA REGATE | VULCAN |
| 0 | 19:57:14 | 4.009 | 15:05:42:77 | |
| 18 | 36.00 | 6559 | FIRST 29 GTE | RIWANON II 29323 |
| 0 | 19:27:49 | 4.110 | 15:10:45:58 | |
| 19 | 38.00 | 29977 | FIRST 31.7 | PAUV COCO |
| 0 | 18:22:41 | 4.353 | 15:13:12:17 | |
| 20 | 40.00 | 34931 | FIRST 31.7 | MATAURIA |
| 0 | 18:25:34 | 4.342 | 15:15:27:19 | |
| 21 | 42.00 | 17054 | FIRST 35S5 Q BULBE | SORC'HENN III |
| 0 | 18:30:33 | 4.322 | 15:24:19:01 | |
| 22 | 44.00 | 3437 | AQUILA PTE | CHOUBOUILLE |
| 0 | 21:22:47 | 3.742 | 15:41:34:77 | |
| 23 | 46.00 | 37403 | ARCADIA Q | BERMUDES |
| 0 | 20:22:20 | 3.927 | 15:45:39:15 | |
| 24 | 48.00 | 35909 | FIRST 31.7 | YORANA |
| 0 | 19:04:55 | 4.192 | 15:46:05:43 | |
| 25 | 50.00 | 29776 | FEELING 920 GTE | GOUYETTE |
| 0 | 20:01:04 | 3.996 | 15:51:38:97 | |
| 26 | 52.00 | 14545 | FEELING 960 GTE | BLACKY II |
| 0 | 20:38:15 | 3.876 | 16:07:31:74 | |
| 27 | 54.00 | 21520 | RUSH PTE | KEVARC H | 0 | 21:46:48 | 3.673 | 16:46:21:27 | ||
| 28 | 56.00 | 36699 | DEHLER 31 GTE | NOMADE |
| 0 | 22:30:57 | 3.553 | 17:04:55:93 | |
| --- | 68.00 | 36750 | DJANGO DUO BQ | CHAPTER TEN |
| 0 | DNF | |||
| --- | 68.00 | 8179 | RUSH REGATE | SINE QUA NON | 0 | DNF | ||||
| --- | 68.00 | 28672 | SUN FAST 32 I | CASSIOPEE |
| 0 | DNF | |||
| --- | 68.00 | 17150 | FEELING 1100 PT MAT | AQUA BON |
| 0 | DNF | |||
| --- | 68.00 | 7055 | EYGTHENE 24 | GWENNELIG |
| 0 | DNF |
BOLO Michel jacques BARTIER Alain jerome
Président du Comité de Course
Président du Jury