
| Course des iles 2010 Classement provisoire course 2 - Groupe FLB (Flotte B) 31/05/2010 à 12:03 h. - Parcours : 32 M - coeff.: 1, non retirable (Herbaudiere vers Port Joinville) |
33 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 35914 | SUN FAST 3200 | JULLIE |
| 0 | 05:06:03 | 6.273 | 04:34:53:72 | |
| 2 | 2.00 | 27879 | BEPOX 990 | CAMPING LES CHENES MEDIS |
| 0 | 04:59:45 | 6.405 | 04:39:42:27 | |
| 3 | 3.00 | 25709 | JPK 960 | SUPERSONIC |
| 0 | 05:13:46 | 6.119 | 04:39:43:94 | |
| 4 | 4.00 | 36736 | JPK 960 | RAOUL |
| 0 | 05:14:16 | 6.109 | 04:41:00:81 | |
| bis | 4.00 | 35200 | SUN FAST 3200 (EXP.) | PENCOAT |
| 0 | 05:13:20 | 6.128 | 04:41:26:24 | |
| 5 | 5.00 | 19742 | SUN FAST 3200 | SPIRULINE |
| 0 | 05:13:58 | 6.115 | 04:42:00:37 | |
| 6 | 6.00 | 29773 | JPK 960 | SEE YOU LATER |
| 0 | 05:16:44 | 6.062 | 04:44:29:47 | |
| 7 | 7.00 | 34664 | DUFOUR 34 2003 PERF | ENERTEK |
| 0 | 05:28:05 | 5.852 | 04:46:07:15 | |
| 8 | 8.00 | 37313 | DUFOUR 34 E | YACHTING EQUIPEMENT |
| 0 | 05:21:46 | 5.967 | 04:53:24:25 | |
| 9 | 9.00 | 35424 | POGO 850 | GIANT TURTLE |
| 0 | 05:43:24 | 5.591 | 04:55:11:18 | |
| 10 | 10.00 | 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0 | 05:50:20 | 5.480 | 04:56:53:57 | |
| 11 | 11.00 | 37423 | DEHLER 33 CRUISING | LULU LA NANTAISE |
| 0 | 05:43:23 | 5.591 | 04:57:18:10 | |
| 12 | 12.00 | 36730 | SUN SHINE 36 Q | STIREN AR MOR |
| 0 | 05:53:47 | 5.427 | 04:59:48:99 | |
| 13 | 13.00 | 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 0 | 05:32:34 | 5.773 | 05:00:57:91 | |
| 14 | 14.00 | 27036 | FIGARO ONE | ASTROLABE II |
| 0 | 05:44:39 | 5.571 | 05:02:46:03 | |
| 15 | 15.00 | 25700 | X 40 STD | GENEPIX |
| 0 | 05:22:24 | 5.955 | 05:03:11:85 | |
| 16 | 16.00 | 27134 | FIGARO ONE | CHEYENNE |
| 0 | 05:46:20 | 5.544 | 05:04:14:75 | |
| 17 | 17.00 | 27127 | FIGARO ONE | KIROKASSIS |
| 0 | 05:47:13 | 5.530 | 05:05:01:31 | |
| 18 | 18.00 | 35243 | JPK 960 | ROCKALL |
| 0 | 05:47:00 | 5.533 | 05:11:40:61 | |
| 19 | 19.00 | 34676 | POGO 850 | GAIA |
| 0 | 06:05:20 | 5.255 | 05:11:48:39 | |
| 20 | 20.00 | X | POGO 850 | IPAR 36876 |
| 0 | 06:03:06 | 5.288 | 05:12:07:22 | |
| 21 | 21.00 | 28802 | POGO 850 | PONGO |
| 0 | 06:06:25 | 5.240 | 05:12:43:87 | |
| 22 | 22.00 | 35261 | SUN ODYSSEY 36I PERF | LA PERLE NOIRE |
| 0 | 06:01:28 | 5.312 | 05:12:57:49 | |
| 23 | 23.00 | 35242 | BAVARIA 35 MATCH Q | PETIT PRINCE II |
| 0 | 05:46:22 | 5.543 | 05:12:58:91 | |
| 24 | 24.00 | 35423 | DEHLER 36 SQ | PAMJO |
| 0 | 05:48:59 | 5.502 | 05:15:49:31 | |
| 25 | 25.00 | 28381 | DEHLER 33 CRUISING | JUST A RABBIT |
| 0 | 05:58:47 | 5.351 | 05:16:34:41 | |
| 26 | 26.00 | 35209 | J 109 | BLUE JAWS |
| 0 | 05:44:00 | 5.581 | 05:18:31:11 | |
| 27 | 27.00 | 27130 | FIGARO ONE | EGLANTINE |
| 0 | 06:03:37 | 5.280 | 05:19:25:73 | |
| 28 | 28.00 | 19317 | DEHLER 36 DB Q | SAIOA |
| 0 | 06:03:40 | 5.280 | 05:19:28:37 | |
| 29 | 29.00 | 35947 | OCEANIS 37 GTE | KERDELAN |
| 0 | 06:10:21 | 5.184 | 05:20:36:08 | |
| 30 | 30.00 | 35904 | OCEANIS 40 GTE | TURSIOPS IV |
| 0 | 06:20:11 | 5.050 | 05:26:18:04 | |
| 31 | 31.00 | 37411 | BONGO 870 BQ | PONDICHERY |
| 0 | 06:23:00 | 5.013 | 05:28:54:76 | |
| 32 | 32.00 | 25991 | BONGO 870 | O MALEY |
| 0 | 06:32:27 | 4.892 | 05:41:32:40 |
BOLO Michel jacques BARTIER Alain jerome
Président du Comité de Course
Président du Jury