
| Course des iles 2010 Classement provisoire course 2 - Groupe FLA (Flotte A) 31/05/2010 à 12:03 h. - Parcours : 24 M - coeff.: 1, non retirable (Herbaudiere vers Port Joinville) |
33 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 25589 | SUN SHINE 36 Q | TY ZOTJE |
| 0 | 03:15:00 | 7.385 | 02:44:05:73 | |
| 2 | 2.00 | 3477 | CHANCE 37 | ANEGADA |
| 0 | 03:15:38 | 7.361 | 02:44:10:07 | |
| 3 | 3.00 | 13453 | FIRST 32S5 Q | AQUARIUS |
| 0 | 03:23:32 | 7.075 | 02:44:21:64 | |
| 4 | 4.00 | 7477 | GOLDEN SHAMROCK | CHANI |
| 0 | 03:29:25 | 6.876 | 02:45:45:91 | |
| 5 | 5.00 | 18123 | FIRST 29 GTE | ASPHODELE |
| 0 | 03:31:13 | 6.818 | 02:46:05:67 | |
| 6 | 6.00 | 6559 | FIRST 29 GTE | RIWANON II 29323 |
| 0 | 03:31:24 | 6.812 | 02:46:14:32 | |
| 7 | 7.00 | 29726 | ELAN 31 GTE Q FONTE | EAU POPOP |
| 0 | 03:18:58 | 7.237 | 02:46:16:05 | |
| 8 | 8.00 | 29239 | FIRST 27.7 QR | CRAZY COYOTTE |
| 0 | 03:21:12 | 7.157 | 02:46:58:26 | |
| 9 | 9.00 | 27636 | FIRST 31.7 | BIDDULPHIA |
| 0 | 03:18:44 | 7.246 | 02:47:14:23 | |
| 10 | 10.00 | 3684 | FIRST 29 GTE | CHAMPENOIS |
| 0 | 03:33:03 | 6.759 | 02:47:32:17 | |
| 11 | 11.00 | 37403 | ARCADIA Q | BERMUDES |
| 0 | 03:35:07 | 6.694 | 02:48:03:59 | |
| 12 | 12.00 | 29470 | FIRST 345 GTE | ATAO IV |
| 0 | 03:22:36 | 7.108 | 02:48:21:94 | |
| 13 | 13.00 | 19009 | GIBSEA 90 | MMA GIRAULT |
| 0 | 03:30:46 | 6.832 | 02:49:03:85 | |
| 14 | 14.00 | 16051 | FIRST 325 GTE | ER YORK |
| 0 | 03:29:44 | 6.866 | 02:49:22:05 | |
| 15 | 15.00 | 14728 | AQUILA REGATE | VULCAN |
| 0 | 03:42:33 | 6.470 | 02:49:53:13 | |
| 16 | 16.00 | 17054 | FIRST 35S5 Q BULBE | SORC'HENN III |
| 0 | 03:22:06 | 7.125 | 02:50:04:21 | |
| 17 | 17.00 | 29983 | DEHLER 29 GTE | L'ENEZ |
| 0 | 03:27:36 | 6.936 | 02:51:05:94 | |
| 18 | 18.00 | 37412 | FIRST 29 GTE | MER KALM |
| 0 | 03:39:24 | 6.563 | 02:51:24:38 | |
| 19 | 19.00 | 3437 | AQUILA PTE | CHOUBOUILLE |
| 0 | 03:50:50 | 6.238 | 02:51:24:65 | |
| 20 | 20.00 | 34904 | SUN FAST 32 GTE | WEBASTO |
| 0 | 03:22:55 | 7.097 | 02:51:28:73 | |
| 21 | 21.00 | 27520 | FIRST 31.7 | BIGARO II |
| 0 | 03:24:10 | 7.053 | 02:51:48:56 | |
| 22 | 22.00 | 29977 | FIRST 31.7 | PAUV COCO |
| 0 | 03:26:18 | 6.980 | 02:52:23:74 | |
| 23 | 23.00 | 34931 | FIRST 31.7 | MATAURIA |
| 0 | 03:27:16 | 6.948 | 02:53:12:21 | |
| 24 | 24.00 | 35909 | FIRST 31.7 | YORANA |
| 0 | 03:27:42 | 6.933 | 02:53:33:93 | |
| 25 | 25.00 | 14545 | FEELING 960 GTE | BLACKY II |
| 0 | 03:40:06 | 6.542 | 02:54:13:30 | |
| 26 | 26.00 | 29776 | FEELING 920 GTE | GOUYETTE |
| 0 | 03:38:26 | 6.592 | 02:55:12:83 | |
| 27 | 27.00 | 8179 | RUSH REGATE | SINE QUA NON | 0 | 03:40:25 | 6.533 | 02:55:37:85 | ||
| 28 | 28.00 | 28672 | SUN FAST 32 I | CASSIOPEE |
| 0 | 03:31:29 | 6.809 | 02:57:57:98 | |
| 29 | 29.00 | 17150 | FEELING 1100 PT MAT | AQUA BON |
| 0 | 03:46:17 | 6.364 | 03:03:58:21 | |
| 30 | 30.00 | 36750 | DJANGO DUO BQ | CHAPTER TEN |
| 0 | 03:49:14 | 6.282 | 03:04:07:39 | |
| 31 | 31.00 | 7055 | EYGTHENE 24 | GWENNELIG |
| 0 | 04:15:31 | 5.636 | 03:06:16:91 | |
| 32 | 32.00 | 21520 | RUSH PTE | KEVARC H | 0 | 03:59:20 | 6.017 | 03:06:58:75 | ||
| 33 | 33.00 | 36699 | DEHLER 31 GTE | NOMADE |
| 0 | 04:07:38 | 5.815 | 03:10:58:61 |
BOLO Michel jacques BARTIER Alain jerome
Président du Comité de Course
Président du Jury